記帳代行
| 年商 | 記帳代行料金例(月額) |
|---|---|
| 1千万円以下 | 7,000~15,000円 |
| 1千万~3千万円 | 10,000~20,000円 |
| 3千万~1億円 | 15,000~30,000円 |
| 1億円~3億円 | 30,000~60,000円 |
| 3億円~5億円 | 50,000~80,000円 |
| 5億超 | 60,000円~ |
※「基本料金5,000円+200円×仕訳数」で算出
※領収書整理と総勘定元帳の作成を含む
給与計算代行
| 対象人員数 | 毎月の処理 | 年末の処理 |
|---|---|---|
| 1~5名 | 5000~15,000円 | 25,000~45,000円 |
| 6名~10名 | 20,000~35,000円 | 45,000~80,000円 |
| 11名~20名 | 35,000~50,000円 | 65,000~100,000円 |
| 21名~ | 45,000円~ | 95,000円~ |
※月ごとの源泉徴収税計算、給与明細書作成、振込一覧作成、納付書作成を含む
※年ごとの年末調整、源泉徴収票作成、給与支払報告書作成、納付書作成、法定調書作成を含む
税務顧問
| 年商 | 税務顧問報酬 (月額) | 決算・申告報酬 | |
|---|---|---|---|
| 消費税申告なし | 消費税申告あり | ||
| 1千万円以下 | 10,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
| 1千万~3千万円 | 10,000~25,000円 | 100,000~120,000円 | 120,000~150,000円 |
| 3千万~1億円 | 20,000~40,000円 | 120,000~200,000円 | 150,000~300,000円 |
| 1億円~3億円 | 40,000~60,000円 | 200,000~250,000円 | 250,000~350,000円 |
| 3億円~5億円 | 60,000~80,000円 | 250,000~300,000円 | 350,000~400,000円 |
| 5億円超 | 80,000円~ | 300,000円~ | 350,000円~ |
※業種特性などを加味してお見積もりいたします
※以下の場合は料金がことなります
- 消費税の輸出還付申告を1年に複数回行う
- 地方税を申告する拠点がそれぞれ異なる
- 書面添付制度を行う
税務調査の対応
| 調査の立会い | 35,000円~×日数 |
|---|---|
| 修正申告の作成 | 70,000円~ |
相続税対策
| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| ~7,000万円 | 175,000円~ |
| 7000万円~1億円 | 210,000円~ |
| 1億円~2億円 | 420,000円~ |
| 2億円~3億円 | 630,000円~ |
| 3億円~4億円 | 840,000円~ |
| 4億円~5億円 | 1,050,000円~ |
| 5億円以上 | 別途見積り |
その他
| 会計ソフト導入支援 | 無料(※) |
|---|---|
| 助成金申請 | 助成金×10%~ |
| 労災・社会保険手続き | 15,000円~ |
| 法定調書合計表の作成 | 15,000円~ |
| 償却資産申告書の作成 | 15,000円~ |
| 事業計画書の作成支援 | 50,000円~ |
※顧問先の会計ソフト導入支援料金は無料
※労務手続きは提携先の社会保険労務士と一緒に実施
※許認可、特定派遣届出などにも対応
※会社の解散や閉鎖手続きなども対応
固定資産税・海外投資
| 固定資産税節税業務 | 還付・節税の50% |
|---|---|
| 海外投資相談 | 初回無料 |






