HOME > 費用
費用
税理士-顧問料
| 売上高 | 月額顧問料 |
|---|---|
| 3000万円未満 | 21,000円 ~ 31,500円 |
| 5000万円未満 | 31,500円 ~ 42,000円 |
| 1億円未満 | 42,000円 ~ 52,500円 |
| 3億円未満 | 52,500円 ~ 63,000円 |
| 5億円未満 | 63,000円 ~ 73,500円 |
| 10億円以上 | 73,500円 ~ 89,250円 |
| 20億円以上 | (応相談) |
| 決算申告料 | 月額顧問料の2~5ヶ月分 |
記帳代行
| 仕訳件数 | 月額費用 |
|---|---|
| 200仕訳未満 | 15,750円 ~ 19,800円 |
| 300仕訳未満 | 19,800円 ~ 26,250円 |
| 400仕訳未満 | 26,250円 ~ 31,500円 |
| 500仕訳未満 | 31,500円 ~ 36,750円 |
| 600仕訳未満 | 36,750円 ~ 42,000円 |








